NHL Model Dashboard

Live bankroll: $5,000 · Model version 51 (effective 2026-09-29) · Page rendered 9:37 PM ET

Today's games

Goalies as of 7:25 PM · Lineups as of 7:25 PM (last DailyFaceoff read)

MatchupTeamBet?$ AmountModel %Market %DeltaGoalieSkater check
PHI @ BUF
7:30 PM
BUF (H) (confirmed)no-68.4%68.6%-0.1%Ukko-Pekka Luukkonen (Confirmed)18/18 (confirmed)
PHI (A) (confirmed)no-31.6%35.7%-4.1%Daniel Vladaƙ (Confirmed)18/18 (confirmed)
FLA @ OTT
7:30 PM
OTT (H) (confirmed)no-51.3%52.4%-1.1%Linus Ullmark (Confirmed)18/18 (confirmed)
FLA (A) (confirmed)no-48.7%52.4%-3.7%Akira Schmid (Confirmed)18/18 (confirmed)

26-27 at a glance

SeasonBetsRecordWageredProfitReturnWallet ReturnLogLossMkt LogLossLL Δ
26-2700-0 (-)$0+$0-+0.0%0.6480.651-0.004

26-27 — wallet & LogLoss over time

9/2910/1310/2711/1011/2412/812/221/51/192/22/163/23/163/30$4,600$4,800$5,000$5,200$5,400-0.005-0.004-0.003-0.002-0.0010.000+0.001+0.002+0.003+0.004+0.005-$50$0+$50Daily result ($)Wallet ($, left)Cumulative avg LL Δ (right)LL Δ = 0 (below = model beats market)

Yesterday's games (Oct 20)

LogLoss — Bets Placed
LogLoss — All Games
Bets
Record
Wagered
Profit
Return
Model
Market
Δ
Model
Market
Δ
Oct 20
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.682
0.686
-0.004
Bets placed (0)

None.

All games (11)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-20TOR @ CBJ35.7% / 64.3%41.7% / 62.4%6-2-
2026-10-20BOS @ DAL46.0% / 54.0%41.3% / 63.0%2-3-
2026-10-20MIN @ EDM46.2% / 53.8%47.6% / 56.5%3-4-
2026-10-20SJS @ MTL32.0% / 68.0%35.1% / 69.2%4-3-
2026-10-20COL @ NJD46.5% / 53.5%50.0% / 54.5%3-4-
2026-10-20ANA @ NYI36.3% / 63.7%44.6% / 59.7%2-3-
2026-10-20DET @ SEA50.2% / 49.8%55.0% / 49.5%3-3-
2026-10-20WPG @ STL42.4% / 57.6%46.7% / 57.4%1-2-
2026-10-20CAR @ VAN69.8% / 30.2%74.9% / 29.4%6-3-
2026-10-20TBL @ VEG52.4% / 47.6%52.4% / 52.4%6-2-
2026-10-20LAK @ WSH46.5% / 53.5%42.4% / 61.8%5-2-

26-27 — by week

LogLoss — Bets Placed
LogLoss — All Games
Bets
Record
Wagered
Profit
Return
Model
Market
Δ
Model
Market
Δ
Week 4
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.682
0.686
-0.004
Bets placed (0)

None.

All games (11)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-20TOR @ CBJ35.7% / 64.3%41.7% / 62.4%6-2-
2026-10-20BOS @ DAL46.0% / 54.0%41.3% / 63.0%2-3-
2026-10-20MIN @ EDM46.2% / 53.8%47.6% / 56.5%3-4-
2026-10-20SJS @ MTL32.0% / 68.0%35.1% / 69.2%4-3-
2026-10-20COL @ NJD46.5% / 53.5%50.0% / 54.5%3-4-
2026-10-20ANA @ NYI36.3% / 63.7%44.6% / 59.7%2-3-
2026-10-20DET @ SEA50.2% / 49.8%55.0% / 49.5%3-3-
2026-10-20WPG @ STL42.4% / 57.6%46.7% / 57.4%1-2-
2026-10-20CAR @ VAN69.8% / 30.2%74.9% / 29.4%6-3-
2026-10-20TBL @ VEG52.4% / 47.6%52.4% / 52.4%6-2-
2026-10-20LAK @ WSH46.5% / 53.5%42.4% / 61.8%5-2-
Week 3
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.640
0.644
-0.003
Bets placed (0)

None.

All games (51)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-13TBL @ NYR55.9% / 44.1%61.8% / 42.4%1-4-
2026-10-13STL @ OTT57.2% / 42.8%55.6% / 48.8%7-2-
2026-10-13SEA @ PHI51.1% / 48.9%51.9% / 52.8%2-2-
2026-10-13BOS @ SJS56.4% / 43.6%56.5% / 47.6%6-3-
2026-10-13TOR @ UTA41.1% / 58.9%42.4% / 61.8%4-5-
2026-10-13MIN @ WPG42.1% / 57.9%52.4% / 52.4%2-5-
2026-10-13CGY @ ANA43.0% / 57.0%40.8% / 63.6%4-2-
2026-10-13WSH @ CAR39.7% / 60.3%43.5% / 60.8%2-4-
2026-10-13FLA @ CBJ40.2% / 59.8%47.6% / 56.5%7-3-
2026-10-13PIT @ CHI58.7% / 41.3%61.8% / 42.4%3-5-
2026-10-13COL @ DAL53.1% / 46.9%50.5% / 54.1%3-2-
2026-10-13NJD @ DET44.8% / 55.2%51.2% / 53.5%5-4-
2026-10-13EDM @ LAK47.2% / 52.8%56.5% / 47.6%4-1-
2026-10-13BUF @ MTL35.7% / 64.3%43.5% / 60.8%3-3-
2026-10-13VEG @ NSH48.7% / 51.3%56.5% / 47.6%5-2-
2026-10-13VAN @ NYI33.5% / 66.5%37.0% / 67.2%2-3-
2026-10-14DAL @ COL34.8% / 65.2%42.4% / 61.8%2-2-
2026-10-14MTL @ WSH48.2% / 51.8%50.0% / 54.5%4-5-
2026-10-15WPG @ CHI53.1% / 46.9%55.6% / 48.8%3-4-
2026-10-15PHI @ DET41.3% / 58.7%44.6% / 59.7%1-2-
2026-10-15UTA @ EDM53.1% / 46.9%53.5% / 51.2%4-2-
2026-10-15VAN @ FLA32.7% / 67.3%29.4% / 74.9%2-3-
2026-10-15STL @ MIN42.4% / 57.6%45.5% / 58.7%4-5-
2026-10-15NYR @ NJD47.2% / 52.8%47.6% / 56.5%1-7-
2026-10-15SJS @ NSH44.7% / 55.3%47.6% / 56.5%2-2-
2026-10-15NYI @ OTT43.0% / 57.0%42.4% / 61.8%1-1-
2026-10-15SEA @ TBL30.2% / 69.8%30.8% / 73.5%3-4-
2026-10-15BUF @ TOR43.9% / 56.1%49.5% / 55.0%5-4-
2026-10-15CGY @ VEG31.9% / 68.1%30.3% / 74.0%2-6-
2026-10-16BOS @ ANA53.6% / 46.4%52.8% / 51.9%4-2-
2026-10-16PIT @ COL32.3% / 67.7%37.0% / 67.2%2-5-
2026-10-17NYR @ CBJ46.6% / 53.4%46.7% / 57.4%0-1-
2026-10-17DAL @ CHI61.3% / 38.7%68.6% / 35.7%4-0-
2026-10-17SJS @ DET45.1% / 54.9%44.6% / 59.7%3-3-
2026-10-17SEA @ FLA37.0% / 63.0%39.4% / 64.9%3-8-
2026-10-17BOS @ LAK41.0% / 59.0%43.5% / 60.8%4-1-
2026-10-17BUF @ MTL41.0% / 59.0%45.5% / 58.7%3-4-
2026-10-17STL @ NSH48.6% / 51.4%53.5% / 51.2%2-5-
2026-10-17OTT @ PHI60.9% / 39.1%60.8% / 43.5%1-3-
2026-10-17VAN @ TBL22.8% / 77.2%24.4% / 79.8%2-4-
2026-10-17NYI @ TOR49.4% / 50.6%47.6% / 56.5%4-1-
2026-10-17EDM @ UTA43.3% / 56.7%44.6% / 59.7%6-2-
2026-10-17PIT @ VEG34.2% / 65.8%35.7% / 68.6%2-6-
2026-10-17CAR @ WPG59.0% / 41.0%67.2% / 37.0%3-2-
2026-10-17NJD @ WSH49.8% / 50.2%50.5% / 54.1%2-4-
2026-10-18CAR @ CGY57.1% / 42.9%69.2% / 35.1%2-3-
2026-10-18CBJ @ MIN36.0% / 64.0%38.5% / 65.8%1-2-
2026-10-19ANA @ NYR40.1% / 59.9%43.5% / 60.8%2-5-
2026-10-19COL @ PHI71.3% / 28.7%71.4% / 32.8%2-3-
2026-10-19SJS @ TOR42.9% / 57.1%46.7% / 57.4%1-3-
2026-10-19PIT @ UTA39.0% / 61.0%39.4% / 64.9%4-5-
Week 2
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.652
0.647
+0.005
Bets placed (0)

None.

All games (46)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-06MIN @ BUF49.6% / 50.4%52.8% / 51.9%2-3-
2026-10-06STL @ CHI56.0% / 44.0%59.7% / 44.6%2-4-
2026-10-06OTT @ DET- / -49.5% / 55.0%3-5-
2026-10-06FLA @ LAK46.2% / 53.8%54.1% / 50.5%2-1-
2026-10-06CAR @ MTL52.6% / 47.4%56.5% / 47.6%6-4-
2026-10-06UTA @ NJD49.5% / 50.5%48.8% / 55.6%5-3-
2026-10-06NYI @ NYR42.3% / 57.7%42.4% / 61.8%2-5-
2026-10-06VEG @ SEA58.2% / 41.8%62.4% / 41.7%6-2-
2026-10-06NSH @ TOR44.3% / 55.7%41.7% / 62.4%4-5-
2026-10-07EDM @ ANA51.7% / 48.3%57.4% / 46.7%5-2-
2026-10-07COL @ WPG61.1% / 38.9%66.4% / 37.9%2-3-
2026-10-07PIT @ WSH42.2% / 57.8%42.4% / 61.8%3-5-
2026-10-08UTA @ BOS54.4% / 45.6%57.4% / 46.7%1-6-
2026-10-08DAL @ BUF51.0% / 49.0%55.0% / 49.5%4-0-
2026-10-08VAN @ CAR25.8% / 74.2%25.0% / 79.2%2-7-
2026-10-08COL @ CGY61.6% / 38.4%70.4% / 33.9%7-3-
2026-10-08NSH @ MTL42.5% / 57.5%41.7% / 62.4%5-2-
2026-10-08CHI @ NYI32.1% / 67.9%39.4% / 64.9%1-4-
2026-10-08PHI @ OTT40.2% / 59.8%40.0% / 64.3%1-2-
2026-10-08SJS @ STL39.2% / 60.8%42.4% / 61.8%3-2-
2026-10-08MIN @ TBL39.8% / 60.2%45.5% / 58.7%2-3-
2026-10-08TOR @ VEG38.8% / 61.2%41.3% / 63.0%3-3-
2026-10-09PIT @ CBJ46.5% / 53.5%51.9% / 52.8%2-2-
2026-10-09SEA @ DET43.0% / 57.0%43.5% / 60.8%6-3-
2026-10-09ANA @ WPG45.6% / 54.4%48.8% / 55.6%5-1-
2026-10-09NYR @ WSH47.2% / 52.8%45.5% / 58.7%1-3-
2026-10-10PHI @ BOS37.4% / 62.6%44.6% / 59.7%1-5-
2026-10-10UTA @ BUF51.8% / 48.2%52.8% / 51.9%4-1-
2026-10-10ANA @ CGY43.6% / 56.4%55.0% / 49.5%4-2-
2026-10-10CAR @ CHI67.2% / 32.8%72.1% / 32.3%5-2-
2026-10-10TOR @ COL31.3% / 68.7%35.7% / 68.6%6-3-
2026-10-10MIN @ FLA48.8% / 51.2%46.7% / 57.4%4-1-
2026-10-10DET @ MTL- / -38.5% / 65.8%0-0-
2026-10-10VAN @ NJD30.3% / 69.7%29.4% / 74.9%1-4-
2026-10-10TBL @ NYI57.7% / 42.3%64.3% / 40.0%5-3-
2026-10-10NSH @ OTT39.9% / 60.1%41.3% / 63.0%2-2-
2026-10-10DAL @ PIT61.5% / 38.5%64.3% / 40.0%1-1-
2026-10-10EDM @ SJS55.2% / 44.8%59.7% / 44.6%3-1-
2026-10-10CBJ @ STL45.0% / 55.0%51.2% / 53.5%3-5-
2026-10-10LAK @ VEG39.3% / 60.7%41.3% / 63.0%1-2-
2026-10-11VAN @ NYR25.4% / 74.6%30.8% / 73.5%2-6-
2026-10-11CAR @ PHI63.3% / 36.7%69.7% / 34.5%4-1-
2026-10-11SEA @ WSH38.4% / 61.6%35.7% / 68.6%5-3-
2026-10-12FLA @ BUF48.0% / 52.0%51.2% / 53.5%3-5-
2026-10-12VEG @ MIN47.8% / 52.2%51.9% / 52.8%2-4-
2026-10-12OTT @ NJD44.1% / 55.9%49.5% / 55.0%4-1-
Week 1
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.644
0.657
-0.013
Bets placed (0)

None.

All games (43)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-29NYR @ BOS50.1% / 49.9%52.4% / 52.4%0-3-
2026-09-29FLA @ CAR43.0% / 57.0%47.6% / 56.5%1-0-
2026-09-29VAN @ EDM31.7% / 68.3%29.0% / 75.3%6-5-
2026-09-29MTL @ TOR52.1% / 47.9%51.2% / 53.5%3-2-
2026-09-29CHI @ VEG31.5% / 68.5%31.2% / 73.0%2-5-
2026-09-30LAK @ COL34.8% / 65.2%37.0% / 67.2%4-8-
2026-09-30PIT @ PHI43.9% / 56.1%44.6% / 59.7%7-0-
2026-09-30NYI @ TOR54.3% / 45.7%45.5% / 58.7%1-2-
2026-10-01SEA @ CGY47.0% / 53.0%51.9% / 52.8%6-1-
2026-10-01PHI @ NJD34.6% / 65.4%40.0% / 64.3%2-3-
2026-10-01MIN @ NSH52.3% / 47.7%59.7% / 44.6%3-1-
2026-10-01TBL @ NYR54.0% / 46.0%59.7% / 44.6%1-5-
2026-10-01FLA @ SJS- / -59.7% / 44.6%3-4-
2026-10-01CHI @ UTA30.3% / 69.7%34.5% / 69.7%0-6-
2026-10-01EDM @ VAN59.4% / 40.6%68.6% / 35.7%9-7-
2026-10-01BUF @ CBJ44.4% / 55.6%52.8% / 51.9%3-6-
2026-10-02WSH @ CAR43.5% / 56.5%44.6% / 59.7%5-2-
2026-10-02STL @ DAL41.1% / 58.9%39.4% / 64.9%4-0-
2026-10-02NYR @ DET44.9% / 55.1%47.6% / 56.5%2-0-
2026-10-02ANA @ VEG35.9% / 64.1%35.7% / 68.6%4-3-
2026-10-02BOS @ WPG47.2% / 52.8%49.5% / 55.0%4-3-
2026-10-03CHI @ BUF35.1% / 64.9%34.5% / 69.7%3-4-
2026-10-03UTA @ CBJ50.7% / 49.3%54.1% / 50.5%4-1-
2026-10-03STL @ COL25.3% / 74.7%29.4% / 74.9%1-6-
2026-10-03SEA @ EDM41.2% / 58.8%37.0% / 67.2%1-3-
2026-10-03BOS @ MIN33.6% / 66.4%35.7% / 68.6%1-4-
2026-10-03DAL @ NSH45.3% / 54.7%58.7% / 45.5%1-2-
2026-10-03NJD @ NYI48.4% / 51.6%57.4% / 46.7%0-6-
2026-10-03CAR @ PHI51.2% / 48.8%57.4% / 46.7%3-2-
2026-10-03MTL @ PIT53.2% / 46.8%53.5% / 51.2%5-6-
2026-10-03LAK @ SJS54.8% / 45.2%52.4% / 52.4%4-5-
2026-10-03WSH @ TBL31.3% / 68.7%37.0% / 67.2%1-3-
2026-10-03OTT @ TOR52.3% / 47.7%51.2% / 53.5%3-2-
2026-10-03CGY @ VAN51.3% / 48.7%52.4% / 52.4%1-4-
2026-10-04FLA @ ANA54.2% / 45.8%58.7% / 45.5%2-3-
2026-10-04WPG @ DET49.9% / 50.1%54.1% / 50.5%3-2-
2026-10-04UTA @ NYR42.1% / 57.9%50.0% / 54.5%2-4-
2026-10-04CGY @ SEA44.8% / 55.2%42.4% / 61.8%1-6-
2026-10-04VEG @ VAN72.8% / 27.2%74.4% / 29.9%3-2-
2026-10-05OTT @ BOS48.5% / 51.5%54.1% / 50.5%4-1-
2026-10-05SJS @ DAL33.4% / 66.6%37.0% / 67.2%0-5-
2026-10-05WPG @ PIT39.1% / 60.9%40.8% / 63.6%3-2-
2026-10-05PHI @ TBL30.3% / 69.7%35.7% / 68.6%1-4-

26-27 — by team

LogLoss — Bets Placed
LogLoss — All Games
Bets
Record
Wagered
Profit
Return
Model
Market
Δ
Model
Market
Δ
ANA
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.723
0.736
-0.012
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-02ANA @ VEG35.9% / 64.1%35.7% / 68.6%4-3-
2026-10-04FLA @ ANA54.2% / 45.8%58.7% / 45.5%2-3-
2026-10-07EDM @ ANA51.7% / 48.3%57.4% / 46.7%5-2-
2026-10-09ANA @ WPG45.6% / 54.4%48.8% / 55.6%5-1-
2026-10-10ANA @ CGY43.6% / 56.4%55.0% / 49.5%4-2-
2026-10-13CGY @ ANA43.0% / 57.0%40.8% / 63.6%4-2-
2026-10-16BOS @ ANA53.6% / 46.4%52.8% / 51.9%4-2-
2026-10-19ANA @ NYR40.1% / 59.9%43.5% / 60.8%2-5-
2026-10-20ANA @ NYI36.3% / 63.7%44.6% / 59.7%2-3-
BOS
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.654
0.655
-0.002
Bets placed (0)

None.

All games (10)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-29NYR @ BOS50.1% / 49.9%52.4% / 52.4%0-3-
2026-10-02BOS @ WPG47.2% / 52.8%49.5% / 55.0%4-3-
2026-10-03BOS @ MIN33.6% / 66.4%35.7% / 68.6%1-4-
2026-10-05OTT @ BOS48.5% / 51.5%54.1% / 50.5%4-1-
2026-10-08UTA @ BOS54.4% / 45.6%57.4% / 46.7%1-6-
2026-10-10PHI @ BOS37.4% / 62.6%44.6% / 59.7%1-5-
2026-10-13BOS @ SJS56.4% / 43.6%56.5% / 47.6%6-3-
2026-10-16BOS @ ANA53.6% / 46.4%52.8% / 51.9%4-2-
2026-10-17BOS @ LAK41.0% / 59.0%43.5% / 60.8%4-1-
2026-10-20BOS @ DAL46.0% / 54.0%41.3% / 63.0%2-3-
BUF
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.609
0.629
-0.020
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-01BUF @ CBJ44.4% / 55.6%52.8% / 51.9%3-6-
2026-10-03CHI @ BUF35.1% / 64.9%34.5% / 69.7%3-4-
2026-10-06MIN @ BUF49.6% / 50.4%52.8% / 51.9%2-3-
2026-10-08DAL @ BUF51.0% / 49.0%55.0% / 49.5%4-0-
2026-10-10UTA @ BUF51.8% / 48.2%52.8% / 51.9%4-1-
2026-10-12FLA @ BUF48.0% / 52.0%51.2% / 53.5%3-5-
2026-10-13BUF @ MTL35.7% / 64.3%43.5% / 60.8%3-3-
2026-10-15BUF @ TOR43.9% / 56.1%49.5% / 55.0%5-4-
2026-10-17BUF @ MTL41.0% / 59.0%45.5% / 58.7%3-4-
CAR
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.580
0.571
+0.009
Bets placed (0)

None.

All games (11)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-29FLA @ CAR43.0% / 57.0%47.6% / 56.5%1-0-
2026-10-02WSH @ CAR43.5% / 56.5%44.6% / 59.7%5-2-
2026-10-03CAR @ PHI51.2% / 48.8%57.4% / 46.7%3-2-
2026-10-06CAR @ MTL52.6% / 47.4%56.5% / 47.6%6-4-
2026-10-08VAN @ CAR25.8% / 74.2%25.0% / 79.2%2-7-
2026-10-10CAR @ CHI67.2% / 32.8%72.1% / 32.3%5-2-
2026-10-11CAR @ PHI63.3% / 36.7%69.7% / 34.5%4-1-
2026-10-13WSH @ CAR39.7% / 60.3%43.5% / 60.8%2-4-
2026-10-17CAR @ WPG59.0% / 41.0%67.2% / 37.0%3-2-
2026-10-18CAR @ CGY57.1% / 42.9%69.2% / 35.1%2-3-
2026-10-20CAR @ VAN69.8% / 30.2%74.9% / 29.4%6-3-
CBJ
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.706
0.686
+0.020
Bets placed (0)

None.

All games (8)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-01BUF @ CBJ44.4% / 55.6%52.8% / 51.9%3-6-
2026-10-03UTA @ CBJ50.7% / 49.3%54.1% / 50.5%4-1-
2026-10-09PIT @ CBJ46.5% / 53.5%51.9% / 52.8%2-2-
2026-10-10CBJ @ STL45.0% / 55.0%51.2% / 53.5%3-5-
2026-10-13FLA @ CBJ40.2% / 59.8%47.6% / 56.5%7-3-
2026-10-17NYR @ CBJ46.6% / 53.4%46.7% / 57.4%0-1-
2026-10-18CBJ @ MIN36.0% / 64.0%38.5% / 65.8%1-2-
2026-10-20TOR @ CBJ35.7% / 64.3%41.7% / 62.4%6-2-
CGY
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.682
0.666
+0.017
Bets placed (0)

None.

All games (8)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-01SEA @ CGY47.0% / 53.0%51.9% / 52.8%6-1-
2026-10-03CGY @ VAN51.3% / 48.7%52.4% / 52.4%1-4-
2026-10-04CGY @ SEA44.8% / 55.2%42.4% / 61.8%1-6-
2026-10-08COL @ CGY61.6% / 38.4%70.4% / 33.9%7-3-
2026-10-10ANA @ CGY43.6% / 56.4%55.0% / 49.5%4-2-
2026-10-13CGY @ ANA43.0% / 57.0%40.8% / 63.6%4-2-
2026-10-15CGY @ VEG31.9% / 68.1%30.3% / 74.0%2-6-
2026-10-18CAR @ CGY57.1% / 42.9%69.2% / 35.1%2-3-
CHI
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.545
0.548
-0.003
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-29CHI @ VEG31.5% / 68.5%31.2% / 73.0%2-5-
2026-10-01CHI @ UTA30.3% / 69.7%34.5% / 69.7%0-6-
2026-10-03CHI @ BUF35.1% / 64.9%34.5% / 69.7%3-4-
2026-10-06STL @ CHI56.0% / 44.0%59.7% / 44.6%2-4-
2026-10-08CHI @ NYI32.1% / 67.9%39.4% / 64.9%1-4-
2026-10-10CAR @ CHI67.2% / 32.8%72.1% / 32.3%5-2-
2026-10-13PIT @ CHI58.7% / 41.3%61.8% / 42.4%3-5-
2026-10-15WPG @ CHI53.1% / 46.9%55.6% / 48.8%3-4-
2026-10-17DAL @ CHI61.3% / 38.7%68.6% / 35.7%4-0-
COL
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.727
0.712
+0.014
Bets placed (0)

None.

All games (10)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-30LAK @ COL34.8% / 65.2%37.0% / 67.2%4-8-
2026-10-03STL @ COL25.3% / 74.7%29.4% / 74.9%1-6-
2026-10-07COL @ WPG61.1% / 38.9%66.4% / 37.9%2-3-
2026-10-08COL @ CGY61.6% / 38.4%70.4% / 33.9%7-3-
2026-10-10TOR @ COL31.3% / 68.7%35.7% / 68.6%6-3-
2026-10-13COL @ DAL53.1% / 46.9%50.5% / 54.1%3-2-
2026-10-14DAL @ COL34.8% / 65.2%42.4% / 61.8%2-2-
2026-10-16PIT @ COL32.3% / 67.7%37.0% / 67.2%2-5-
2026-10-19COL @ PHI71.3% / 28.7%71.4% / 32.8%2-3-
2026-10-20COL @ NJD46.5% / 53.5%50.0% / 54.5%3-4-
DAL
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.633
0.669
-0.036
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-02STL @ DAL41.1% / 58.9%39.4% / 64.9%4-0-
2026-10-03DAL @ NSH45.3% / 54.7%58.7% / 45.5%1-2-
2026-10-05SJS @ DAL33.4% / 66.6%37.0% / 67.2%0-5-
2026-10-08DAL @ BUF51.0% / 49.0%55.0% / 49.5%4-0-
2026-10-10DAL @ PIT61.5% / 38.5%64.3% / 40.0%1-1-
2026-10-13COL @ DAL53.1% / 46.9%50.5% / 54.1%3-2-
2026-10-14DAL @ COL34.8% / 65.2%42.4% / 61.8%2-2-
2026-10-17DAL @ CHI61.3% / 38.7%68.6% / 35.7%4-0-
2026-10-20BOS @ DAL46.0% / 54.0%41.3% / 63.0%2-3-
DET
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.738
0.699
+0.040
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-02NYR @ DET44.9% / 55.1%47.6% / 56.5%2-0-
2026-10-04WPG @ DET49.9% / 50.1%54.1% / 50.5%3-2-
2026-10-06OTT @ DET- / -49.5% / 55.0%3-5-
2026-10-09SEA @ DET43.0% / 57.0%43.5% / 60.8%6-3-
2026-10-10DET @ MTL- / -38.5% / 65.8%0-0-
2026-10-13NJD @ DET44.8% / 55.2%51.2% / 53.5%5-4-
2026-10-15PHI @ DET41.3% / 58.7%44.6% / 59.7%1-2-
2026-10-17SJS @ DET45.1% / 54.9%44.6% / 59.7%3-3-
2026-10-20DET @ SEA50.2% / 49.8%55.0% / 49.5%3-3-
EDM
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.699
0.671
+0.029
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-29VAN @ EDM31.7% / 68.3%29.0% / 75.3%6-5-
2026-10-01EDM @ VAN59.4% / 40.6%68.6% / 35.7%9-7-
2026-10-03SEA @ EDM41.2% / 58.8%37.0% / 67.2%1-3-
2026-10-07EDM @ ANA51.7% / 48.3%57.4% / 46.7%5-2-
2026-10-10EDM @ SJS55.2% / 44.8%59.7% / 44.6%3-1-
2026-10-13EDM @ LAK47.2% / 52.8%56.5% / 47.6%4-1-
2026-10-15UTA @ EDM53.1% / 46.9%53.5% / 51.2%4-2-
2026-10-17EDM @ UTA43.3% / 56.7%44.6% / 59.7%6-2-
2026-10-20MIN @ EDM46.2% / 53.8%47.6% / 56.5%3-4-
FLA
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.692
0.687
+0.006
Bets placed (0)

None.

All games (9)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-29FLA @ CAR43.0% / 57.0%47.6% / 56.5%1-0-
2026-10-01FLA @ SJS- / -59.7% / 44.6%3-4-
2026-10-04FLA @ ANA54.2% / 45.8%58.7% / 45.5%2-3-
2026-10-06FLA @ LAK46.2% / 53.8%54.1% / 50.5%2-1-
2026-10-10MIN @ FLA48.8% / 51.2%46.7% / 57.4%4-1-
2026-10-12FLA @ BUF48.0% / 52.0%51.2% / 53.5%3-5-
2026-10-13FLA @ CBJ40.2% / 59.8%47.6% / 56.5%7-3-
2026-10-15VAN @ FLA32.7% / 67.3%29.4% / 74.9%2-3-
2026-10-17SEA @ FLA37.0% / 63.0%39.4% / 64.9%3-8-
LAK
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.700
0.669
+0.031
Bets placed (0)

None.

All games (7)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-09-30LAK @ COL34.8% / 65.2%37.0% / 67.2%4-8-
2026-10-03LAK @ SJS54.8% / 45.2%52.4% / 52.4%4-5-
2026-10-06FLA @ LAK46.2% / 53.8%54.1% / 50.5%2-1-
2026-10-10LAK @ VEG39.3% / 60.7%41.3% / 63.0%1-2-
2026-10-13EDM @ LAK47.2% / 52.8%56.5% / 47.6%4-1-
2026-10-17BOS @ LAK41.0% / 59.0%43.5% / 60.8%4-1-
2026-10-20LAK @ WSH46.5% / 53.5%42.4% / 61.8%5-2-
MIN
0
0-0
$0
+$0
-
-
-
-
0.578
0.608
-0.030
Bets placed (0)

None.

All games (10)
DateMatchup (Away @ Home)Model % (A/H)Market % (A/H)Score (A-H)Wager & Result
2026-10-01MIN @ NSH52.3% / 47.7%59.7% / 44.6%3-1-
2026-10-03BOS @ MIN33.6% / 66.4%35.7% / 68.6%1-4-
2026-10-06MIN @ BUF49.6% / 50.4%52.8% / 51.9%2-3-
